Übersicht & Voraussetzungen
System-TypEvolved-Exklusiv
Benötigtes ItemEvolved Engraving Stone (Helm)
Item-QuelleUndiscovered Demon NPC — Lv.2
Ziel-SlotsJeder Helm (alle Klassen)
Das Helmet Engraving System ist ein exklusives Feature auf Evolved PWI.
Mechanik
Vollständig Zufallsbasiert
Stat Pool
| Kategorie | Stat | Wert |
|---|---|---|
| Attribute | ||
| Stärke | +5 | |
| Stärke | +11 | |
| Stärke | +21 | |
| Geschicklichkeit | +5 | |
| Geschicklichkeit | +11 | |
| Geschicklichkeit | +21 | |
| Magie | +6 | |
| Magie | +10 | |
| Magie | +20 | |
| Vitalität | +6 | |
| Vitalität | +10 | |
| Vitalität | +20 | |
| Ressourcen | ||
| HP | +350 | |
| Mana | +400 | |
| HP-Regeneration | +10 | |
| MP-Regeneration | +6 | |
| Kampfwerte | ||
| Treffsicherheit | +300 | |
| Ausweichen | +350 | |
| Verteidigung | ||
| Phys. Verteidigung | +330 | |
| Mag. Verteidigung | +250 | |
| Phys. Schadensreduzierung | +2% | |
| Mag. Schadensreduzierung | +3% | |
| Fortgeschritten (BiS) | ||
| Max. HP | +5% | |
| ATK Level | +1 | |
| ATK Level | +2 | |
| DEF Level | +1 | |
| DEF Level | +2 | |
| Channeling-Reduktion | −3% | |
| Channeling-Reduktion | −6% | |
| Kritische Trefferrate | +3% | |
| Angriffsintervall (IAS/APS) | −0,05 Intervall | |
BiS-Empfehlungen nach Rolle
| Rolle | Beste Stats | Begründung |
|---|---|---|
| Phys. DPS | +2 ATK Level · −0,05 IAS · −6% Channeling | ATK Level erhöht Schaden. IAS = +0,05 APS. Channeling beschleunigt Skills. |
| Mag. DPS | +2 ATK Level · −6% Channeling · +3% Krit | Channeling primär für Zauberer. Krit für Burst. |
| Tank / Support | +2 DEF Level · +2% Phys. Red. · +5% Max HP | DEF Level + Schadensreduzierung + Max HP für Survivability. |
| Hybrid / Alle | +2 ATK Level · +2 DEF Level · −3% Channeling | Universelle Wahl für alle Klassen. |
Stacking
Farming