Übersicht & Voraussetzungen
VoraussetzungVerheiratet
ReawakeningRB1 abgeschlossen
Sky RankAstral Sky Lv.10
ZugangPublic Relations Menü
Das Karma Tree System ist ein heiratsbasiertes Progressionssystem.
Karma farmen
Es gibt zwei tägliche Karma-Quellen.
| Quest | NPC / Ort | Karma | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Marriage Quests (täglich) | Ehepartner gemeinsam | 100 / Tag | 50 Karma pro Person |
| Couple: Sweet Competition | Matchmaker Servant (523, 656) | 100 / Tag | Squad mit Ehepartner · Boss besiegen |
Sweet Competition — Boss-Ziele
Karma-Stufen & Titel
Das Gesamtkarma schaltet Titel frei.
| Stufe | Karma benötigt | Freigeschalteter Titel | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.650 | Childhood | – |
| 2 | 4.200 | Juvenile | – |
| 3 | 8.450 | Innocence | – |
| 4 | 14.400 | Consonance | – |
| 5 | 22.051 | Dependance | – |
| 6 | 31.400 | Infatuation | – |
| 7 | 42.450 | Perfection | – |
| 8 | 55.201 | Felicity | – |
| 9 | 69.650 | Everlasting | – |
| 10 | 85.800 | Eternity — Eternelly in Love: Soul Mates ~429 Tage bei 200 Karma/Tag | +125 Phys. DEF · +125 Elem. DEF · +300 Accuracy · +300 Evasion |
Herzsiegel (Heart Seals)
Am Ende jeder Spielwoche wird das Karma in Herzsiegel umgewandelt.
Maximales wöchentliches Karma
Karma-Baum — Wachstum
Der Karma-Baum wächst durch tägliches Gießen.
| Wachstumsstufe | Tage (kumulativ) |
|---|---|
| Seed | 0 |
| Seedling | 0–30 |
| Sapling | 31–90 |
| Tree | 91–180 |
| Bud | 181–364 |
| Blooming | 365+ |
⚠ Nicht-Gießen-Strafe
Karma-Plaketten
Bei Blooming-Stufe werden Karma-Plaketten freigeschaltet.
| Plakette | Voraussetzung |
|---|---|
| Early Plaque | 1 Jahr Blooming |
| Middle Plaque | 2 Jahre Blooming |
| Constant Plaque | 3 Jahre Blooming |
Scheidung
⚠ Achtung — Scheidung löscht alles