Wie lesen? Jeder Eintrag zeigt die Mats die benötigt werden um dieses Tier zu craften. Bei TT70–TT99 wird zusätzlich das Souledge der Vorstufe (zerlegen!) benötigt. Bei Nirvana wird das TT99 Gold Stück selbst als Basis verwendet.
Alle Armor-Typen (Heavy · Light · Robe) · selbe Mats für alle Klassen · Craft-NPC: Twilight Forge: Armor (SW-Archosaur) · Benötigt Tailor 7 für TT99 Gold
Evolved PW: TT60–TT80 Rüstung wird auf Evolved nicht benötigt — direkter Einstieg bei TT90 empfohlen. Belt & Necklace (TT90/99) benötigen das jeweilige TT80 Souledge.
TT 90 — Lv. 90 Heavy
| Slot | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| Chest | Titan's Armor |
8× Dust of Devil 8× Iron Plate of Darkness 16× Stone of Sacred Temple 12× Ultimate Substance + Souledge: TT80 Chest | TT 2-3 / 3-1 |
| Legs | Titan's Greaves |
8× Dust of Stars 8× Giant Ape's Tail 16× Stone of Sacred Temple 12× Ultimate Substance + Souledge: TT80 Legs | TT 2-2 / 2-3 |
| Arms | Titan's Vambraces |
8× Astral Stone
8× Evil Minion's Horn 16× Stone of Sacred Temple 12× Ultimate Substance + Souledge: TT80 Arms | TT 2-3 / 3-1 |
| Feet | Titan's Sabatons |
8× Ancient Devil's Horn
8× Forshura's Arm 16× Stone of Sacred Temple 12× Ultimate Substance + Souledge: TT80 Feet | TT 2-3 |
| Belt | — |
— bitte ergänzen —
+ Souledge: TT80 Belt | TT 2-3 / 3-x |
| Necklace | — |
— bitte ergänzen —
+ Souledge: TT80 Necklace | TT 2-3 / 3-x |
TT 99 Gold ☆ — Lv. 99 Heavy (Lionheart)
| Slot | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| Chest | Lionheart Chest |
8× Sorceress's Soul (☆) 8× Giant Beast's Black Aura (☆) 16× Sign of Twilight 15× Ultimate Substance + Souledge: TT90 Chest | TT 3-2 / 3-3 (☆ = Gold Mat, <1% Drop oder 105× Mysterious Chips) |
| Legs | Lionheart Legs |
8× Giant Beast's Footprint (☆) 8× Monarch's Will 16× Sign of Twilight 15× Ultimate Substance + Souledge: TT90 Legs | TT 3-3 |
| Arms | Lionheart Arms |
8× Illusion Lord's Stone (☆) 8× Ghost Lord's Protection 16× Sign of Twilight 15× Ultimate Substance + Souledge: TT90 Arms | TT 3-3 |
| Feet | Lionheart Feet |
8× Tsuchun's Dark Soul 8× Sacred Mother's Heart 16× Sign of Twilight 15× Ultimate Substance + Souledge: TT90 Feet | TT 3-2 / 3-3 |
| Belt | — |
— bitte ergänzen —
+ Souledge: TT90 Belt | TT 3-3 |
| Necklace | — |
— bitte ergänzen —
+ Souledge: TT90 Necklace | TT 3-3 |
⚠ Fehlende Gold-Mats (☆) können mit 105× Mysterious Chips ersetzt werden — im Catshop erhältlich (ca. 10.000 Coins/Box à 10 Chips).
Nirvana — Cast 1 & Cast 2 (G13 / G15)
| Schritt | Basis | Mats | NPC |
|---|---|---|---|
| Cast 1 (G13) Recast | TT99 Gold Piece |
100× Uncanny Crystal | Nirvana Forge (vor Palace of Nirvana) · Tailor 6 |
| Cast 2 (G15) Quench | Cast 1 Piece |
150× Uncanny Crystal | Nirvana Forge · Tailor 6 |
| Reroll (opt.) Reforge | Cast 2 Piece |
2× Uncanny Crystal | Nirvana Forge · Stats werden neu gewürfelt |
Uncanny Crystals farmen: Palace of Nirvana Bosses (Iceshard Coins → tauschbar) oder Nation Wars (Supply Tokens → Crystals am NW Forge, Nord-Archosaur).
⚠ Seit Wonderland Update: Helm & Cape können NICHT mehr via Uncanny Crystal zu Nirvana gecraftet werden. Helm/Cape via Lucky Coins oder Icebound Underworld Mats beschaffen.
Warsong G16 — Cast 3 (Rising Dawn)
| Schritt | Basis | Mats | NPC |
|---|---|---|---|
| Cast 3 (G16) | Cast 2 (G15) Piece |
1× Armor Mold (Warsong Drop)
1× Essence of Defense 275× Perfect·Token of Luck2kk ingame gold
| Rising Dawn Forge — Eingang Warsong City oder Lunar Glade · Kein Crafting Skill nötig |
| Reroll (opt.) | G16 Armor Piece |
1× Essence of Defense 25× Perfect·Token of Luck1kk ingame gold
| Rising Dawn Forge — Re:Arm Tab |
Perfect·Token of Luck: aus Packs oder Catshop. Armor Molds droppen von Warsong Vile-Bossen. Essence of Defense: Warsong Bosses.
Waffen-Upgrade-Kette: TT60 → TT70 → TT80 → TT90 → TT99 Gold (☆) → Nirvana G13 (100 RC) → G15 (150 RC) → G16 (Warsong). Jede Stufe benötigt das Souledge der vorherigen als Zerlege-Mat.
Waffentyp wählen:
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT60 | Courageous Fists | 5× Broken Drum · 10× Piece of Skeleton · 1× US | TT 1-1 / 1-2 |
| TT70 | Skywarrior Fists | 5× Soulgatherer's Tentacle · 10× Mysterious Skull · 2× US+ Souledge: Courageous Fists | TT 1-2 / 2-1 |
| TT80 | Soulmessenger Fists | 8× Giant Ape's Tooth · 8× Soulgatherer's Mirror · 16× Klunky Sword · 9× US+ Souledge: Skywarrior Fists | TT 2-1 / 2-2 |
| TT90 | Deitnia Fists | 8× Dust of Devil · 8× Forshura's Arm · 16× Stone of Sacred Temple · 12× US+ Souledge: Soulmessenger Fists | TT 2-3 / 3-1 |
| TT99 ☆ | Catruma: Berzerk | 2× Tsuchun's Blazing Wings (☆) · 10× Skaidread's Edge · 20× Sign of Twilight · 30× US+ Souledge: Deitnia Fists | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Fists | 100× Rapture Crystal Blacksmith 6 | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Fists | 150× Rapture Crystal Blacksmith 7 | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Fists | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
Hinweis: BM Swords (Dual Blades) starten direkt bei TT99 — es gibt keine TT60-90 Vorkette für diesen Typ.
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT99 ☆ | Darkslayers / Obliteration | 2× Illusion Lord's Stone (☆) · 10× Skaidread's Edge · 20× Sign of Twilight · 30× US | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Sword | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Sword | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Sword | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT90 | Chaotic Implement | 8× Dust of Devil · 8× Iron Plate of Darkness · 16× Stone of Sacred Temple · 12× US | TT 2-3 / 3-1 |
| TT99 ☆ | Anchor of Chaos | 2× Empire's Sigh (☆) · 10× Skaidread's Edge · 20× Sign of Twilight · 30× US+ Souledge: Chaotic Implement | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Axe | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Axe | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Axe | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT60 | Petrified Lance | 5× Chientien's Edge · 10× Piece of Skeleton · 1× US | TT 1-1 / 1-2 |
| TT70 | Jaden Spear | 5× Soulgatherer's Tentacle · 10× Mysterious Skull · 2× US+ Souledge: Petrified Lance | TT 1-2 / 2-1 |
| TT80 | Demon Heart | 8× Claw of Consumer of Souls · 8× Chin's Plate · 16× Klunky Sword · 9× US+ Souledge: Jaden Spear | TT 2-1 / 2-2 |
| TT90 | Desert Thrust | 8× Dust of Stars · 8× Antenna of Consumer of Souls · 16× Stone of Sacred Temple · 12× US+ Souledge: Demon Heart | TT 2-3 / 3-1 |
| TT99 ☆ | Whitesands Spear | 2× Illusion Lord's Stone (☆) · 10× Monarch's Will · 20× Sign of Twilight · 30× US+ Souledge: Desert Thrust | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Spear | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Spear | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Spear | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT60 | Deathpenalty | 5× Broken Drum · 10× Piece of Skeleton · 1× US | TT 1-1 / 1-2 |
| TT70 | Totalgrace | 5× Frenzy Lion's Skin · 10× Mysterious Skull · 2× US+ Souledge: Deathpenalty | TT 1-2 / 2-1 |
| TT80 | Sky Graze | 8× Forshura's Hook · 8× Feng's Black Armor · 16× Klunky Sword · 9× US+ Souledge: Totalgrace | TT 2-1 / 2-2 |
| TT90 | Crimson Predator | 8× Astral Stone · 8× Evil Minion's Horn · 16× Stone of Sacred Temple · 12× US+ Souledge: Sky Graze | TT 2-3 / 3-1 |
| TT99 ☆ | Heavenly Grace | 2× Illusion Lord's Stone (☆) · 10× Illusion Spring · 20× Sign of Twilight · 30× US+ Souledge: Crimson Predator | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Scythe | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Scythe | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Scythe | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT60 | Darkwater | 5× Chientien's Edge · 10× Piece of Skeleton · 1× US | TT 1-1 / 1-2 |
| TT70 | Dawdrop | 5× Ancient Serpent's Skin · 10× Mysterious Skull · 2× US+ Souledge: Darkwater | TT 1-2 / 2-1 |
| TT80 | Shadowstalk | 8× Giant Ape's Tooth · 8× Forshura's Hook · 16× Klunky Sword · 9× US+ Souledge: Dawdrop | TT 2-1 / 2-2 |
| TT90 | Netherwhisper Storm | 8× Wheel of Seven Luminaries · 8× Horn of Feng's Horse · 16× Stone of Sacred Temple · 12× US+ Souledge: Shadowstalk | TT 2-3 / 3-1 |
| TT99 ☆ | Moonblade Reflection | 2× Empire's Sigh (☆) · 10× Tsuchun's Silk Whip · 20× Sign of Twilight · 30× US+ Souledge: Netherwhisper Storm | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Sabre | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Sabre | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Sabre | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT60 | Crescent Thorn | 5× Broken Drum · 10× Piece of Skeleton · 1× US | TT 1-1 / 1-2 |
| TT70 | Bloodlusting Tongues | 5× Frenzy Lion's Skin · 10× Mysterious Skull · 2× US+ Souledge: Crescent Thorn | TT 1-2 / 2-1 |
| TT80 | Hook and Thorn | 8× Forshura's Hook · 8× Feng's Black Armor · 16× Klunky Sword · 9× US+ Souledge: Bloodlusting Tongues | TT 2-1 / 2-2 |
| TT90 | Backbiter | 8× Astral Stone · 8× Evil Minion's Horn · 16× Stone of Sacred Temple · 12× US+ Souledge: Hook and Thorn | TT 2-3 / 3-1 |
| TT99 ☆ | Gutbreaker | 2× Illusion Lord's Stone (☆) · 10× Illusion Spring · 20× Sign of Twilight · 30× US+ Souledge: Backbiter | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Dagger | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Dagger | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Dagger | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
Hinweis: Bow startet direkt bei TT99 Gold — keine Vorkette TT60-90.
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT99 ☆ | Dragonbow: Nameless | 2× Tsuchun's Blazing Wings (☆) · 10× Tsuchun's Silk Whip · 20× Sign of Twilight · 30× US | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Bow | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Bow | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Bow | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
Hinweis: Magic Weapons (Pataka) starten direkt bei TT99 Gold.
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT99 ☆ | Divine Aegis (Pataka) | 2× Illusion Lord's Stone (☆) · 10× Tsuchun's Silk Whip · 20× Sign of Twilight · 30× US | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Magic | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Magic | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Magic | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
| Tier | Item-Name | Mats | Drop-Quelle |
|---|---|---|---|
| TT60 | Flameheart Soulsphere | 5× Broken Drum · 10× Piece of Skeleton · 1× US | TT 1-1 / 1-2 |
| TT70 | Heavenly Blaze | 5× Frenzy Lion's Skin · 10× Mysterious Skull · 2× US+ Souledge: Flameheart Soulsphere | TT 1-2 / 2-1 |
| TT80 | Diamond Demon | 8× Forshura's Hook · 8× Feng's Black Armor · 16× Klunky Sword · 9× US+ Souledge: Heavenly Blaze | TT 2-1 / 2-2 |
| TT90 | Icecrystal Petal | 8× Astral Stone · 8× Evil Minion's Horn · 16× Stone of Sacred Temple · 12× US+ Souledge: Diamond Demon | TT 2-3 / 3-1 |
| TT99 ☆ | Soulbringer | 2× Illusion Lord's Stone (☆) · 10× Illusion Spring · 20× Sign of Twilight · 30× US+ Souledge: Icecrystal Petal | TT 3-2 / 3-3 High |
| Nirv C1 | G13 Nirvana Soulsphere | 100× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| Nirv C2 | G15 Nirvana Soulsphere | 150× Rapture Crystal | Palace of Nirvana |
| G16 WS | Rising Dawn Soulsphere | 1× Weapon Mold (WS) 1× Essence of Offense 550× Perfect·Token of Luck5kk ingame gold | Warsong City |
US = Ultimate Substance — gecraftet bei Twilight Forge: Materials: 5× Fine Lumber + 5× Refined Steel + 5× Rubstone Powder + 5× Anthracite. Alternativ: 7× Perfect Token of Luck = 2× Ultimate Substance.
☆-Mats = Gold-Mats aus TT 3-2/3-3 High Mode. Alternativ je Mat: 105× Mysterious Chips.
Rapture Crystal farmen: Palace of Nirvana Bosses oder Nation Wars (Supply Tokens).
☆-Mats = Gold-Mats aus TT 3-2/3-3 High Mode. Alternativ je Mat: 105× Mysterious Chips.
Rapture Crystal farmen: Palace of Nirvana Bosses oder Nation Wars (Supply Tokens).
Alternative Waffenprogression via Supply Tokens. NPC: Warsoul Spirit in ADC (Mitte · Plattform beim Head Hunter NPC). Kein Mold nötig für: Bard, Wildwalker, Edgerunner, Technician, Stormbringer, Duskblade, Mystic, Seeker, Psychic.
NPCWarsoul Spirit (ADC · Mitte · Plattform)
Supply TokensNation War oder Cubi Shop (5.000 ST = 3 Cubi & 50 Silver)
1 Cubi≈ 300kk–350kk ingame gold
7 Warsoul Materialien — Contemplation Forge (ADC North 550, 675)
Warsoul: Ksitigarbha
10 ST
437.500 gold
437.500 gold
Warsoul: Vajra
10 ST
437.500 gold
437.500 gold
Warsoul: Samantabhadra
3 ST
350.000 gold
350.000 gold
Warsoul: Manjusri
1 ST
262.500 gold
262.500 gold
Warsoul: Arkarsja
5 ST
437.500 gold
437.500 gold
Warsoul: Jakari
5 ST
437.500 gold
437.500 gold
Warsoul: Avalokites
1 ST
262.500 gold
262.500 gold
Stufe 1 — Warsoul Waffe ★★ (tradeable) · Warsoul Spirit NPC
⚔
★★ · Atk Level 50 · gebunden beim Anlegen · tradeable
Power Tab (kein Mold nötig — Bard, Wildwalker, Edgerunner, Technician, Stormbringer, Duskblade, Mystic, Seeker, Psychic):
99× jedes der 7 Items → Waffe direkt craften
Trade Tab (alle anderen Klassen, mit Mold):
1× jedes der 7 Items → Mold craften → dann Waffe
Power Tab (kein Mold nötig — Bard, Wildwalker, Edgerunner, Technician, Stormbringer, Duskblade, Mystic, Seeker, Psychic):
99× jedes der 7 Items → Waffe direkt craften
Trade Tab (alle anderen Klassen, mit Mold):
1× jedes der 7 Items → Mold craften → dann Waffe
| Item | Supply Tokens (×1) | Gold (×1) | Für Power Tab (×99) |
|---|---|---|---|
Warsoul: Ksitigarbha |
10 ST | 437.500 | 990 ST |
Warsoul: Vajra |
10 ST | 437.500 | 990 ST |
Warsoul: Samantabhadra |
3 ST | 350.000 | 297 ST |
Warsoul: Manjusri |
1 ST | 262.500 | 99 ST |
Warsoul: Arkarsja |
5 ST | 437.500 | 495 ST |
Warsoul: Jakari |
5 ST | 437.500 | 495 ST |
Warsoul: Avalokites |
1 ST | 262.500 | 99 ST |
Seal of War |
50 ST | 1.312.500 | — |
Stufe 2 — Second Cast ★★★ (NICHT tradeable) · Ascension Forge
★★★ · Atk Level variabel (z.B. 50–65) · NICHT mehr tradeable nach Upgrade · Final-Stufe
Die Warsoul nach dem Upgrade hat variable Stats — Atk Level und andere Werte werden beim Recast neu gewürfelt. Kein weiterer Upgrade-Pfad danach.
Die Warsoul nach dem Upgrade hat variable Stats — Atk Level und andere Werte werden beim Recast neu gewürfelt. Kein weiterer Upgrade-Pfad danach.
| Basis | Mats | NPC |
|---|---|---|
| Warsoul Waffe ★★ (Lv80) |
40× Seal of War500× Supply Tokens
78.750.000 ingame gold
|
Ascension Forge NPC · Tab: gear upgrade / weapon 40× Seal of War = weitere 2.000 ST + 52,5kk gold |
Gesamtkosten Übersicht
| Variante | Supply Tokens | Gold | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Power Tab (ohne Mold, 99× je Item) | 3.465 ST | ~259.875.000 | Bard, Wildwalker, Edgerunner, Technician, Stormbringer, Duskblade, Mystic, Seeker, Psychic |
| Trade Tab (mit Mold, 1× je Item) | 35 ST | ~2.625.000 | Alle anderen Klassen (Mold craften) |
| Recast 1 (Ascension Forge) | +2.500 ST | +131.250.000 | 500 ST direkt + 40× Seal of War (=2.000 ST + 52,5kk) + 78,75kk Forge-Gebühr |
| Gesamt (Power Tab + Recast 1) | ~5.965 ST | ~391.125.000 | 1 Cubi ≈ 300–350kk ingame gold |
Supply Tokens farmen: Nation War (wöchentlich) oder Cubi Shop (5.000 ST = 3 Cubi & 50 Silver). 1 Cubi ≈ 300–350kk ingame gold (Commission Shop, '1 Cubi' eingeben).
R8 Basis & R8R sind Standard-PWI. R8RR ist Evolved PW exklusiv — nur für Caster-Klassen verfügbar.
R8 Basis — Lv. 80 Rank 8
| Schritt | Anforderung | NPC / Ort | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Reputation | 200.000 Rep | Commander-in-Chief SW-Archosaur (522, 626) |
Ältere Quests, Nation War, Morai Daily Quests |
| Kauf | R8 Mold oder Gear | Commander-in-Chief SW-Archosaur (522, 626) |
Rüstung & Waffe direkt kaufen; Molds für Craft-Option |
R8R — Recast
| Schritt | Material | NPC / Ort | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Upgrade | Fortifications Essence | Contemplation Forge ADC North (550, 675) |
Drops aus Nation War & Supply Token Exchange |
R8RR — Evolved-exklusiv (Caster)
Evolved PW exklusiv — nur verfügbar für: Venomancer, Wizard, Mystic, Psychic, Stormbringer, Cleric, Archer. Channeling Time-Rolls: 3–6% pro Slot (Standard-PWI: 1–3%). R8RR-Helm via Dustfall Artifact (Treasure System).
| Schritt | Material | NPC / Ort | Farming-Quelle |
|---|---|---|---|
| Upgrade | Fortifications Seal Copper / Silver / Gold |
Dustfall: Alteration Faction Base |
Event Shop · Faction Trials |
Kein R9R1 — nach R9 Basis direkt zu R9R2. Kein R8R3. R9R4 hat PvE- und PvP-Variante. Skip-Pfad R9R2 → R9R4 direkt möglich (höhere Kosten).
Evolved PW: Reputation direkt im Cubi Shop (10 Cubi Gold = 300.000 Rep). Medal of Glory & General Summer's Token primär über Event Boutique mit Event Gold. GST zusätzlich via Flowsilver Judgement Mode (5× täglich). NPC: Commander-in-Chief (Archosaur Süd).
R9 Basis — Lv. 90 Rank 9
| Material | Menge | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Reputation | 300.000 Rep | Commander-in-Chief Archosaur Süd |
Evolved: Cubi Shop (10 Cubi Gold) |
| Medal of Glory (MoG) | 19× | Event Boutique · Markt | ~180–200M je Stück |
| General Summer's Token (GST) | 205× | Event Boutique · Flowsilver (5×/Tag) · Markt | ~9–11M je Stück |
R9R2 — Second Cast
| Material | Menge | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Summerwind Token | 9× | Markt · Boutique | ~140M je · oder 500 Wedding Candy · oder 1.200 Uncanny + 300 Rapture Crystals |
NPC: Commander-in-Chief (Archosaur Süd)
R9R3 — Third Cast
| Material | Menge | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Basic Badge | 210× | Nation War · Morai · BH | Non-tradeable — muss selbst gefarmt werden |
| Essence of Defense (EoD) | 20× | Markt · Lunarglade | |
| Essence of Offence (EoO) | 4× | Markt · Warsong City | |
| R9 Molds | je Slot 1× | Warsong City · Markt | Slot-spezifisch |
NPC: Peerless Forge (Lunar Palace oder Warsong City)
R9R4 — Fourth Cast (Endgame)
| Pfad | Material | Menge | Quelle |
|---|---|---|---|
| R9R3 → R9R4 | Oricalcum Ore | 100× | Markt · Events |
| Wishalloy Bar | 40× | Markt · Events | |
| Adamantine Powder | 1.300× | Markt · Dungeons | |
| Quadium Crystal | 10× | Markt · Events | |
| R9R2 → R9R4 Skip-Pfad |
Sovereign's Seal | 1.115× | Nation War · Markt |
| Oricalcum Ore | 46× | Markt · Events |
8× Dust of Devil
8× Iron Plate of Darkness
16× Stone of Sacred Temple
12× Ultimate Substance
8× Dust of Stars
8× Giant Ape's Tail
8× Evil Minion's Horn
8× Forshura's Arm
8× Sorceress's Soul (☆)
8× Giant Beast's Black Aura (☆)
16× Sign of Twilight
8× Giant Beast's Footprint (☆)
8× Monarch's Will
8× Illusion Lord's Stone (☆)
8× Ghost Lord's Protection
8× Tsuchun's Dark Soul
8× Sacred Mother's Heart
100× Uncanny Crystal
1× Essence of Defense
275× Perfect·Token of Luck
8× Soulgatherer's Mirror ·
16× Klunky Sword ·
10× Skaidread's Edge ·
100× Rapture Crystal
1× Essence of Offense
8× Chin's Plate ·
8× Antenna of Consumer of Souls ·
8× Horn of Feng's Horse ·
Seal of War